Vyberte si vyhovující volný termín (zelené pole).
Pro objednání oznamte preferovaný termín telefonicky na čísle 379 725 564.
MUDr. Ivo Kadlec
| Datum | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01 Pá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.01 So | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01 Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.01 Po | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.01 Út | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.02 St | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.02 Čt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 08:20 29.10.2025
| Předchozí týden | Dnes | Další týden |
| volný termín | obsazený termín |