Vyberte si vyhovující volný termín (zelené pole).
Pro objednání oznamte preferovaný termín telefonicky na čísle 379 725 564.
MUDr. Ivo Kadlec
| Datum | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06 Čt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.07 Pá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.07 So | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.07 Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.07 Po | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.07 Út | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.07 St | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 11:40 24.10.2025
| Předchozí týden | Dnes | Další týden |
| volný termín | obsazený termín |